
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.55 | 630.38 | 638.25 | 638.25 | 636.51 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.28 | 179.71 | 173.24 | ||
| 澳大利亚元 | 455.62 | 441.46 | 458.97 | 461.01 | 456.47 |
| 巴西里亚尔 | 107.45 | 122 | 111.98 | ||
| 加拿大元 | 496.26 | 480.59 | 499.92 | 502.12 | 497.94 |
| 瑞士法郎 | 690.23 | 668.93 | 695.07 | 698.05 | 692.16 |
| 丹麦克朗 | 96.57 | 93.59 | 97.35 | 97.81 | 96.96 |
| 欧元 | 718.63 | 696.3 | 723.92 | 726.25 | 720.96 |
| 英镑 | 845.63 | 819.35 | 851.85 | 855.62 | 847.75 |
| 港币 | 81.44 | 80.79 | 81.76 | 81.76 | 81.57 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 7.8565 | 8.8595 | 8.3613 | ||
| 日元 | 5.5858 | 5.4123 | 5.6269 | 5.6356 | 5.597 |
| 韩国元 | 0.5351 | 0.5162 | 0.5393 | 0.5591 | 0.5373 |
| 澳门元 | 79.16 | 76.51 | 79.47 | 82.12 | 79.29 |
| 林吉特 | 150.19 | 151.55 | 151.14 | ||
| 挪威克朗 | 70.51 | 68.33 | 71.07 | 71.41 | 70.77 |
| 新西兰元 | 430.91 | 417.61 | 433.93 | 439.9 | 432.28 |
| 菲律宾比索 | 12.67 | 12.24 | 12.83 | 13.4 | 12.75 |
| 卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.63 |
| 沙特里亚尔 | 164.96 | 174.4 | 169.52 | ||
| 瑞典克朗 | 70.14 | 67.97 | 70.7 | 71.04 | 70.42 |
| 新加坡元 | 465.16 | 450.8 | 468.42 | 470.76 | 466.68 |
| 泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.04 |
| 土耳其里拉 | 40.46 | 38.48 | 40.78 | 46.83 | 40.56 |
| 新台币 | 22.08 | 23.93 | 22.9 | ||
| 南非兰特 | 39.84 | 36.79 | 40.12 | 43.25 | 39.94 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508