
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.31 | 629.15 | 636.99 | 636.99 | 634.25 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.95 | 179.36 | 172.57 | ||
| 澳大利亚元 | 466.95 | 452.44 | 470.39 | 472.47 | 467.78 |
| 巴西里亚尔 | 121.04 | 137.43 | 125.89 | ||
| 加拿大元 | 501.76 | 485.92 | 505.46 | 507.69 | 502 |
| 瑞士法郎 | 675.86 | 655 | 680.6 | 683.52 | 676.84 |
| 丹麦克朗 | 94.23 | 91.32 | 94.99 | 95.44 | 94.54 |
| 欧元 | 702.01 | 680.2 | 707.19 | 709.46 | 703.37 |
| 英镑 | 833.32 | 807.42 | 839.45 | 843.17 | 834.05 |
| 港币 | 81.12 | 80.48 | 81.44 | 81.44 | 81.13 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 7.8667 | 8.8709 | 8.3563 | ||
| 日元 | 5.334 | 5.1683 | 5.3733 | 5.3816 | 5.3463 |
| 韩国元 | 0.5216 | 0.5033 | 0.5258 | 0.5451 | 0.5238 |
| 澳门元 | 78.85 | 76.21 | 79.16 | 81.8 | 78.84 |
| 林吉特 | 151.25 | 152.61 | 151.12 | ||
| 挪威克朗 | 71.97 | 69.75 | 72.55 | 72.9 | 72.16 |
| 新西兰元 | 435.82 | 422.37 | 438.88 | 444.92 | 436.86 |
| 菲律宾比索 | 12.07 | 11.65 | 12.21 | 12.76 | 12.13 |
| 卢布 | 6.56 | 6.26 | 6.82 | 7.12 | 6.17 |
| 沙特里亚尔 | 164.67 | 174.09 | 168.96 | ||
| 瑞典克朗 | 67.09 | 65.02 | 67.63 | 67.95 | 67.35 |
| 新加坡元 | 467.26 | 452.84 | 470.54 | 472.89 | 468.54 |
| 泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.09 |
| 土耳其里拉 | 42.97 | 40.86 | 43.31 | 49.73 | 43.05 |
| 新台币 | 21.65 | 23.46 | 22.44 | ||
| 南非兰特 | 42.35 | 39.1 | 42.63 | 45.96 | 42.5 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508