
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.7 | 630.53 | 638.4 | 638.4 | 637.03 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.33 | 179.76 | 173.42 | ||
| 澳大利亚元 | 458.2 | 443.96 | 461.57 | 463.62 | 455.2 |
| 巴西里亚尔 | 108.13 | 122.78 | 110.88 | ||
| 加拿大元 | 494.36 | 478.75 | 498.01 | 500.21 | 493.11 |
| 瑞士法郎 | 690.53 | 669.23 | 695.39 | 698.37 | 689.9 |
| 丹麦克朗 | 96.73 | 93.75 | 97.51 | 97.97 | 96.67 |
| 欧元 | 719.81 | 697.45 | 725.12 | 727.45 | 718.79 |
| 英镑 | 848.11 | 821.76 | 854.35 | 858.13 | 845.11 |
| 港币 | 81.5 | 80.85 | 81.82 | 81.82 | 81.66 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | 0.0445 |
| 印度卢比 | 7.9338 | 8.9466 | 8.4156 | ||
| 日元 | 5.5597 | 5.387 | 5.6006 | 5.6092 | 5.5874 |
| 韩国元 | 0.5342 | 0.5154 | 0.5384 | 0.5582 | 0.5349 |
| 澳门元 | 79.22 | 76.56 | 79.53 | 82.18 | 79.33 |
| 林吉特 | 151.02 | 152.38 | 151.35 | ||
| 挪威克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.41 | 71.19 |
| 新西兰元 | 432.15 | 418.82 | 435.19 | 441.17 | 430.86 |
| 菲律宾比索 | 12.62 | 12.19 | 12.78 | 13.35 | 12.76 |
| 卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.6 |
| 沙特里亚尔 | 164.92 | 174.36 | 169.66 | ||
| 瑞典克朗 | 69.86 | 67.7 | 70.42 | 70.76 | 69.76 |
| 新加坡元 | 465.95 | 451.58 | 469.23 | 471.56 | 466.99 |
| 泰国铢 | 18.85 | 18.27 | 19.01 | 19.61 | 18.91 |
| 土耳其里拉 | 52.7 | 50.12 | 53.12 | 60.99 | 51.49 |
| 新台币 | 22.12 | 23.97 | 22.9 | ||
| 南非兰特 | 40.38 | 37.28 | 40.66 | 43.83 | 40.2 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508