
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 635.15 | 629.99 | 637.85 | 637.85 | 636.93 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.19 | 179.61 | 173.39 | ||
| 澳大利亚元 | 452.74 | 438.67 | 456.07 | 458.09 | 453.88 |
| 巴西里亚尔 | 108.61 | 123.32 | 113.26 | ||
| 加拿大元 | 497.03 | 481.34 | 500.7 | 502.91 | 498.39 |
| 瑞士法郎 | 688.74 | 667.49 | 693.58 | 696.55 | 692.8 |
| 丹麦克朗 | 96.5 | 93.52 | 97.28 | 97.74 | 97.06 |
| 欧元 | 718.24 | 695.92 | 723.53 | 725.86 | 721.83 |
| 英镑 | 843.44 | 817.24 | 849.66 | 853.41 | 847.22 |
| 港币 | 81.45 | 80.8 | 81.77 | 81.77 | 81.68 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0445 |
| 印度卢比 | 7.9746 | 8.9926 | 8.4923 | ||
| 日元 | 5.5922 | 5.4184 | 5.6333 | 5.642 | 5.6213 |
| 韩国元 | 0.5364 | 0.5176 | 0.5408 | 0.5606 | 0.538 |
| 澳门元 | 79.17 | 76.52 | 79.48 | 82.13 | 79.35 |
| 林吉特 | 149.99 | 151.35 | 151.53 | ||
| 挪威克朗 | 70.04 | 67.88 | 70.6 | 70.94 | 70.39 |
| 新西兰元 | 433.04 | 419.68 | 436.08 | 442.08 | 434.62 |
| 菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.64 |
| 卢布 | 8.56 | 8.03 | 8.62 | 8.95 | 8.59 |
| 沙特里亚尔 | 164.9 | 174.34 | 169.74 | ||
| 瑞典克朗 | 70.24 | 68.07 | 70.8 | 71.14 | 70.59 |
| 新加坡元 | 464.59 | 450.25 | 467.85 | 470.18 | 466.56 |
| 泰国铢 | 18.81 | 18.23 | 18.97 | 19.57 | 18.9 |
| 土耳其里拉 | 46.85 | 44.56 | 47.23 | 54.23 | 47.16 |
| 新台币 | 22.16 | 24.01 | 22.99 | ||
| 南非兰特 | 39.94 | 36.88 | 40.22 | 43.35 | 40.06 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508