
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.27 | 631.1 | 638.97 | 638.97 | 636.51 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.48 | 179.92 | 173.24 | ||
| 澳大利亚元 | 452.52 | 438.46 | 455.85 | 457.87 | 456.47 |
| 巴西里亚尔 | 107.43 | 121.98 | 111.98 | ||
| 加拿大元 | 492.77 | 477.21 | 496.4 | 498.59 | 497.94 |
| 瑞士法郎 | 687.78 | 666.56 | 692.62 | 695.58 | 692.16 |
| 丹麦克朗 | 96.03 | 93.07 | 96.81 | 97.27 | 96.96 |
| 欧元 | 714.68 | 692.47 | 719.95 | 722.26 | 720.96 |
| 英镑 | 840.92 | 814.79 | 847.12 | 850.86 | 847.75 |
| 港币 | 81.55 | 80.9 | 81.87 | 81.87 | 81.57 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 7.8831 | 8.8895 | 8.3613 | ||
| 日元 | 5.5941 | 5.4203 | 5.6352 | 5.6439 | 5.597 |
| 韩国元 | 0.5347 | 0.5159 | 0.5389 | 0.5587 | 0.5373 |
| 澳门元 | 79.26 | 76.6 | 79.57 | 82.22 | 79.29 |
| 林吉特 | 151.1 | 152.46 | 151.14 | ||
| 挪威克朗 | 70.15 | 67.98 | 70.71 | 71.05 | 70.77 |
| 新西兰元 | 427.58 | 414.38 | 430.58 | 436.5 | 432.28 |
| 菲律宾比索 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 | 12.75 |
| 卢布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.93 | 8.63 |
| 沙特里亚尔 | 165.2 | 174.64 | 169.52 | ||
| 瑞典克朗 | 69.47 | 67.33 | 70.03 | 70.36 | 70.42 |
| 新加坡元 | 464.63 | 450.29 | 467.89 | 470.22 | 466.68 |
| 泰国铢 | 19 | 18.42 | 19.16 | 19.76 | 19.04 |
| 土耳其里拉 | 38.01 | 36.15 | 38.31 | 43.99 | 40.56 |
| 新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.9 | ||
| 南非兰特 | 39.87 | 36.81 | 40.15 | 43.28 | 39.94 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508