货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 705.17 | 699.44 | 708.16 | 708.16 | 695.36 |
阿联酋迪拉姆 | 185.61 | 199.4 | 190.33 | ||
澳大利亚元 | 464.62 | 450.18 | 468.04 | 470.11 | 468.2 |
巴西里亚尔 | 131.14 | 148.89 | 136.52 | ||
加拿大元 | 521.38 | 504.92 | 525.23 | 527.55 | 523.29 |
瑞士法郎 | 726.93 | 704.5 | 732.03 | 735.17 | 725.57 |
丹麦克朗 | 92.89 | 90.02 | 93.63 | 94.08 | 93.54 |
欧元 | 691.23 | 669.75 | 696.32 | 698.56 | 696.41 |
英镑 | 791.01 | 766.43 | 796.83 | 800.36 | 795.75 |
港币 | 89.82 | 89.11 | 90.18 | 90.18 | 88.59 |
印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0469 |
印度卢比 | 8.308 | 9.3686 | 8.7944 | ||
日元 | 4.884 | 4.7323 | 4.9199 | 4.9275 | 4.8791 |
韩国元 | 0.5004 | 0.4828 | 0.5044 | 0.5229 | 0.5037 |
澳门元 | 87.31 | 84.38 | 87.65 | 90.58 | 86.87 |
林吉特 | 154.25 | 155.64 | 153.27 | ||
挪威克朗 | 67.71 | 65.62 | 68.25 | 68.58 | 67.6 |
新西兰元 | 409.67 | 397.03 | 412.55 | 418.22 | 413.25 |
菲律宾比索 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 | 12.15 |
卢布 | 11.26 | 10.74 | 11.72 | 12.24 | 11.43 |
沙特里亚尔 | 182.55 | 192.99 | 185.88 | ||
瑞典克朗 | 63.28 | 61.32 | 63.78 | 64.09 | 64.21 |
新加坡元 | 495.83 | 480.53 | 499.31 | 501.8 | 495.81 |
泰国铢 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 | 18.91 |
土耳其里拉 | 38.38 | 36.5 | 38.68 | 44.42 | 38.21 |
新台币 | 21.63 | 23.44 | 22.36 | ||
南非兰特 | 39.6 | 36.56 | 39.88 | 42.99 | 39.53 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508