
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.842981 | 1.186267 |
| British Pound | 0.724389 | 1.380474 |
| Indian Rupee | 74.144437 | 0.013487 |
| Australian Dollar | 1.336794 | 0.748058 |
| Canadian Dollar | 1.246757 | 0.802081 |
| Singapore Dollar | 1.344662 | 0.743681 |
| Swiss Franc | 0.922297 | 1.084249 |
| Malaysian Ringgit | 4.139003 | 0.241604 |
| Japanese Yen | 110.238138 | 0.009071 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.453082 | 0.154965 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508