
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 643.79 | 638.55 | 646.52 | 646.52 | 648.54 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.45 | 182.04 | 176.58 | ||
| 澳大利亚元 | 467.76 | 453.23 | 471.2 | 473.29 | 465.74 |
| 巴西里亚尔 | 113.06 | 128.37 | 119.5 | ||
| 加拿大元 | 510.31 | 494.2 | 514.07 | 516.34 | 508.52 |
| 瑞士法郎 | 692.01 | 670.66 | 696.87 | 699.86 | 694.16 |
| 丹麦克朗 | 100.13 | 97.04 | 100.93 | 101.41 | 101.18 |
| 欧元 | 745.23 | 722.07 | 750.72 | 753.14 | 752.47 |
| 英镑 | 875.61 | 848.4 | 882.06 | 885.96 | 871.03 |
| 港币 | 82.7 | 82.04 | 83.03 | 83.03 | 83.31 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.1312 | 9.1692 | 8.7045 | ||
| 日元 | 5.7606 | 5.5816 | 5.803 | 5.812 | 5.7929 |
| 韩国元 | 0.5407 | 0.5217 | 0.5451 | 0.5651 | 0.5467 |
| 澳门元 | 80.38 | 77.68 | 80.7 | 83.39 | 80.74 |
| 林吉特 | 153.66 | 155.05 | 154.95 | ||
| 挪威克朗 | 75.25 | 72.92 | 75.85 | 76.21 | 73.98 |
| 新西兰元 | 446.71 | 432.93 | 449.85 | 456.04 | 445.58 |
| 菲律宾比索 | 12.66 | 12.23 | 12.82 | 13.39 | 12.73 |
| 卢布 | 8.87 | 8.33 | 8.95 | 9.28 | 8.89 |
| 沙特里亚尔 | 167.21 | 176.77 | 172.91 | ||
| 瑞典克朗 | 73.43 | 71.16 | 74.01 | 74.37 | 73.69 |
| 新加坡元 | 473.27 | 458.66 | 476.59 | 478.97 | 476.32 |
| 泰国铢 | 18.99 | 18.41 | 19.15 | 19.75 | 19.11 |
| 土耳其里拉 | 72.35 | 68.8 | 72.93 | 83.74 | 72.68 |
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.22 | ||
| 南非兰特 | 42.73 | 39.45 | 43.03 | 46.38 | 42.71 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508