
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.816931 | 1.224094 |
| British Pound | 0.705883 | 1.416665 |
| Indian Rupee | 72.847636 | 0.013727 |
| Australian Dollar | 1.288351 | 0.776186 |
| Canadian Dollar | 1.203450 | 0.830945 |
| Singapore Dollar | 1.321663 | 0.756622 |
| Swiss Franc | 0.895298 | 1.116947 |
| Malaysian Ringgit | 4.127277 | 0.242291 |
| Japanese Yen | 109.428531 | 0.009138 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.382024 | 0.156690 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508