
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 634.6 | 629.44 | 637.29 | 637.29 | 636.58 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.04 | 179.45 | 173.32 | ||
| 澳大利亚元 | 461.53 | 447.19 | 464.93 | 466.99 | 459.13 |
| 巴西里亚尔 | 110.28 | 125.22 | 114.44 | ||
| 加拿大元 | 506.85 | 490.85 | 510.59 | 512.84 | 506.36 |
| 瑞士法郎 | 693.19 | 671.8 | 698.05 | 701.05 | 689.45 |
| 丹麦克朗 | 97.37 | 94.36 | 98.15 | 98.62 | 97.27 |
| 欧元 | 725.03 | 702.51 | 730.38 | 732.73 | 723.76 |
| 英镑 | 868.57 | 841.58 | 874.97 | 878.84 | 868.04 |
| 港币 | 81.45 | 80.8 | 81.77 | 81.77 | 81.66 |
| 印尼卢比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0446 |
| 印度卢比 | 8.0986 | 9.1324 | 8.6326 | ||
| 日元 | 5.5259 | 5.3542 | 5.5666 | 5.5751 | 5.5198 |
| 韩国元 | 0.534 | 0.5152 | 0.5382 | 0.558 | 0.5346 |
| 澳门元 | 79.17 | 76.52 | 79.48 | 82.13 | 79.4 |
| 林吉特 | 151.62 | 152.99 | 152.05 | ||
| 挪威克朗 | 73.03 | 70.77 | 73.61 | 73.97 | 72.61 |
| 新西兰元 | 433.69 | 420.3 | 436.73 | 442.74 | 432.09 |
| 菲律宾比索 | 12.4 | 11.97 | 12.54 | 13.1 | 12.48 |
| 卢布 | 8.5 | 7.98 | 8.56 | 8.89 | 8.55 |
| 沙特里亚尔 | 164.68 | 174.1 | 169.61 | ||
| 瑞典克朗 | 70.86 | 68.67 | 71.42 | 71.77 | 70.47 |
| 新加坡元 | 470.4 | 455.88 | 473.7 | 476.06 | 471.43 |
| 泰国铢 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.78 | 19.12 |
| 土耳其里拉 | 47.73 | 45.39 | 48.11 | 55.24 | 46.24 |
| 新台币 | 22.23 | 24.08 | 23.03 | ||
| 南非兰特 | 41.37 | 38.19 | 41.65 | 44.9 | 41.01 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508