
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 673.33 | 667.85 | 676.19 | 676.19 | 674.51 |
| 阿联酋迪拉姆 | 177.23 | 190.4 | 183.66 | ||
| 澳大利亚元 | 458.3 | 444.06 | 461.67 | 463.72 | 459.22 |
| 巴西里亚尔 | 119.09 | 135.21 | 124.09 | ||
| 加拿大元 | 518.17 | 501.81 | 522 | 524.3 | 519.47 |
| 瑞士法郎 | 687.22 | 666.01 | 692.04 | 695.01 | 689.86 |
| 丹麦克朗 | 91.49 | 88.67 | 92.23 | 92.67 | 91.89 |
| 欧元 | 681.53 | 660.35 | 686.55 | 688.76 | 683.89 |
| 英镑 | 802.9 | 777.95 | 808.81 | 812.39 | 805.76 |
| 港币 | 85.77 | 85.09 | 86.11 | 86.11 | 85.93 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 | 0.045 |
| 印度卢比 | 7.9274 | 8.9394 | 8.4359 | ||
| 日元 | 4.8629 | 4.7118 | 4.8987 | 4.9062 | 4.8791 |
| 韩国元 | 0.5104 | 0.4924 | 0.5144 | 0.5333 | 0.5119 |
| 澳门元 | 83.36 | 80.57 | 83.69 | 86.48 | 83.49 |
| 林吉特 | 151.21 | 152.57 | 151.5 | ||
| 挪威克朗 | 66.53 | 64.48 | 67.07 | 67.39 | 66.78 |
| 新西兰元 | 413.56 | 400.8 | 416.46 | 422.19 | 414.8 |
| 菲律宾比索 | 11.9 | 11.49 | 12.04 | 12.58 | 11.97 |
| 卢布 | 11.4 | 10.87 | 11.86 | 12.39 | 11.8 |
| 沙特里亚尔 | 174.68 | 184.68 | 179.65 | ||
| 瑞典克朗 | 64.57 | 62.58 | 65.09 | 65.4 | 64.84 |
| 新加坡元 | 481.03 | 466.19 | 484.41 | 486.82 | 482.67 |
| 泰国铢 | 18.32 | 17.75 | 18.46 | 19.05 | 18.4 |
| 土耳其里拉 | 38.47 | 36.58 | 38.77 | 44.52 | 38.62 |
| 新台币 | 21.77 | 23.58 | 22.55 | ||
| 南非兰特 | 39.26 | 36.24 | 39.52 | 42.61 | 39.38 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508