
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 713.66 | 707.85 | 716.68 | 716.68 | 702.98 |
| 阿联酋迪拉姆 | 187.85 | 201.8 | 192.52 | ||
| 澳大利亚元 | 461.59 | 447.25 | 464.99 | 467.05 | 462.01 |
| 巴西里亚尔 | 127.32 | 144.57 | 135.45 | ||
| 加拿大元 | 519.77 | 503.36 | 523.6 | 525.91 | 521.43 |
| 瑞士法郎 | 718.32 | 696.15 | 723.36 | 726.46 | 720.53 |
| 丹麦克朗 | 92.18 | 89.33 | 92.92 | 93.36 | 91.83 |
| 欧元 | 686 | 664.69 | 691.06 | 693.28 | 684.29 |
| 英镑 | 766.61 | 742.79 | 772.25 | 775.67 | 765.01 |
| 港币 | 90.91 | 90.19 | 91.27 | 91.27 | 89.55 |
| 印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0474 |
| 印度卢比 | 8.234 | 9.2852 | 8.7687 | ||
| 日元 | 4.937 | 4.7836 | 4.9733 | 4.9809 | 4.9377 |
| 韩国元 | 0.4977 | 0.4802 | 0.5017 | 0.5201 | 0.4996 |
| 澳门元 | 88.37 | 85.41 | 88.72 | 91.67 | 88.16 |
| 林吉特 | 155.09 | 156.49 | 154.3 | ||
| 挪威克朗 | 66.02 | 63.99 | 66.56 | 66.87 | 66.6 |
| 新西兰元 | 403.91 | 391.45 | 406.75 | 412.34 | 407.48 |
| 菲律宾比索 | 12.04 | 11.63 | 12.18 | 12.73 | 12.12 |
| 卢布 | 12.01 | 11.46 | 12.51 | 13.06 | 12.4 |
| 沙特里亚尔 | 184.84 | 195.42 | 188.03 | ||
| 瑞典克朗 | 62.89 | 60.95 | 63.39 | 63.7 | 62.65 |
| 新加坡元 | 496.14 | 480.83 | 499.62 | 502.11 | 494.88 |
| 泰国铢 | 18.76 | 18.19 | 18.92 | 19.51 | 18.88 |
| 土耳其里拉 | 38.59 | 36.69 | 38.89 | 44.66 | 38.43 |
| 新台币 | 21.68 | 23.49 | 22.36 | ||
| 南非兰特 | 39.48 | 36.45 | 39.74 | 42.85 | 39.43 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508