
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 645.23 | 639.99 | 647.97 | 647.97 | 646.55 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.83 | 182.45 | 176.03 | ||
| 澳大利亚元 | 475.57 | 460.8 | 479.07 | 481.2 | 478.24 |
| 巴西里亚尔 | 118.36 | 134.39 | 124.45 | ||
| 加拿大元 | 513.57 | 497.35 | 517.36 | 519.64 | 515.8 |
| 瑞士法郎 | 710.55 | 688.63 | 715.55 | 718.61 | 715.35 |
| 丹麦克朗 | 102.5 | 99.33 | 103.32 | 103.82 | 103.18 |
| 欧元 | 762.82 | 739.12 | 768.44 | 770.92 | 767.3 |
| 英镑 | 894.85 | 867.04 | 901.44 | 905.42 | 899.64 |
| 港币 | 82.98 | 82.32 | 83.31 | 83.31 | 83.14 |
| 印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0451 | ||
| 印度卢比 | 8.1922 | 9.238 | 8.7141 | ||
| 日元 | 5.8843 | 5.7015 | 5.9276 | 5.9368 | 5.9317 |
| 韩国元 | 0.563 | 0.5433 | 0.5676 | 0.5884 | 0.563 |
| 澳门元 | 80.65 | 77.94 | 80.97 | 83.67 | 80.78 |
| 林吉特 | 152.66 | 154.04 | 153.11 | ||
| 挪威克朗 | 72.79 | 70.54 | 73.37 | 73.72 | 73.35 |
| 新西兰元 | 453.77 | 439.76 | 456.95 | 463.24 | 455.36 |
| 菲律宾比索 | 12.91 | 12.47 | 13.07 | 13.65 | 13 |
| 卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 | 8.87 |
| 沙特里亚尔 | 167.59 | 177.17 | 172.39 | ||
| 瑞典克朗 | 74.78 | 72.47 | 75.38 | 75.74 | 75.15 |
| 新加坡元 | 476.69 | 461.98 | 480.03 | 482.43 | 478.58 |
| 泰国铢 | 19.43 | 18.83 | 19.59 | 20.21 | 19.58 |
| 土耳其里拉 | 75.97 | 72.25 | 76.59 | 87.94 | 76.92 |
| 新台币 | 22.5 | 24.38 | 23.19 | ||
| 南非兰特 | 44.72 | 41.28 | 45.02 | 48.54 | 45.18 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508