
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 669.44 | 663.99 | 672.28 | 672.28 | 670.98 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.21 | 189.3 | 182.67 | ||
| 澳大利亚元 | 456.39 | 442.21 | 459.74 | 461.78 | 459.22 |
| 巴西里亚尔 | 120.58 | 136.9 | 125.38 | ||
| 加拿大元 | 514.31 | 498.07 | 518.1 | 520.39 | 517.29 |
| 瑞士法郎 | 686.9 | 665.7 | 691.72 | 694.69 | 688.82 |
| 丹麦克朗 | 91.24 | 88.43 | 91.98 | 92.42 | 91.67 |
| 欧元 | 679.39 | 658.28 | 684.4 | 686.61 | 682.2 |
| 英镑 | 804.14 | 779.16 | 810.07 | 813.65 | 806.73 |
| 港币 | 85.29 | 84.61 | 85.63 | 85.63 | 85.5 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0446 |
| 印度卢比 | 7.9636 | 8.9802 | 8.4556 | ||
| 日元 | 4.938 | 4.7845 | 4.9743 | 4.9819 | 4.9334 |
| 韩国元 | 0.513 | 0.495 | 0.5172 | 0.5361 | 0.5163 |
| 澳门元 | 82.9 | 80.13 | 83.23 | 86.01 | 82.86 |
| 林吉特 | 151.17 | 152.53 | 151.54 | ||
| 挪威克朗 | 66.11 | 64.07 | 66.65 | 66.96 | 66.57 |
| 新西兰元 | 412.44 | 399.71 | 415.34 | 421.05 | 414.33 |
| 菲律宾比索 | 11.88 | 11.47 | 12.02 | 12.56 | 11.98 |
| 卢布 | 10.35 | 9.87 | 10.77 | 11.25 | 10.62 |
| 沙特里亚尔 | 173.69 | 183.63 | 178.72 | ||
| 瑞典克朗 | 63.46 | 61.5 | 63.96 | 64.27 | 63.76 |
| 新加坡元 | 476.85 | 462.13 | 480.19 | 482.59 | 479.1 |
| 泰国铢 | 18.59 | 18.01 | 18.73 | 19.33 | 18.6 |
| 土耳其里拉 | 38.71 | 36.82 | 39.03 | 44.81 | 38.88 |
| 新台币 | 21.73 | 23.54 | 22.5 | ||
| 南非兰特 | 39.9 | 36.84 | 40.18 | 43.31 | 40.07 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508