
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 637.2 | 632.02 | 639.9 | 639.9 | 640.32 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.72 | 180.18 | 174.33 | ||
| 澳大利亚元 | 475.7 | 460.92 | 479.2 | 481.33 | 477.87 |
| 巴西里亚尔 | 108.46 | 123.15 | 112.93 | ||
| 加拿大元 | 514.81 | 498.55 | 518.6 | 520.89 | 517.73 |
| 瑞士法郎 | 694.5 | 673.07 | 699.38 | 702.38 | 697.33 |
| 丹麦克朗 | 99.55 | 96.48 | 100.35 | 100.83 | 100.05 |
| 欧元 | 741.17 | 718.14 | 746.64 | 749.04 | 744.31 |
| 英镑 | 876.45 | 849.21 | 882.9 | 886.8 | 883.2 |
| 港币 | 81.97 | 81.32 | 82.3 | 82.3 | 82.36 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0453 |
| 印度卢比 | 8.0014 | 9.0228 | 8.5367 | ||
| 日元 | 5.5964 | 5.4225 | 5.6375 | 5.6462 | 5.6192 |
| 韩国元 | 0.5408 | 0.5218 | 0.5452 | 0.5652 | 0.5432 |
| 澳门元 | 79.67 | 77 | 79.98 | 82.65 | 79.84 |
| 林吉特 | 153.15 | 154.54 | 153.99 | ||
| 挪威克朗 | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 77.14 | 76.56 |
| 新西兰元 | 455.37 | 441.32 | 458.57 | 464.88 | 458.2 |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 | 12.58 |
| 卢布 | 9.03 | 8.48 | 9.11 | 9.45 | 9.01 |
| 沙特里亚尔 | 165.47 | 174.93 | 170.7 | ||
| 瑞典克朗 | 74.15 | 71.86 | 74.75 | 75.11 | 74.44 |
| 新加坡元 | 472.32 | 457.75 | 475.64 | 478.01 | 475.29 |
| 泰国铢 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.9 | 19.17 |
| 土耳其里拉 | 65.37 | 62.16 | 65.89 | 75.66 | 67.17 |
| 新台币 | 22.11 | 23.96 | 22.92 | ||
| 南非兰特 | 42.94 | 39.65 | 43.24 | 46.61 | 43.63 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508