
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 636.35 | 631.17 | 639.05 | 639.05 | 637.42 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.5 | 179.94 | 173.56 | ||
| 澳大利亚元 | 456.01 | 441.84 | 459.36 | 461.4 | 456.77 |
| 巴西里亚尔 | 107.68 | 122.27 | 112.33 | ||
| 加拿大元 | 500.04 | 484.26 | 503.73 | 505.95 | 500.89 |
| 瑞士法郎 | 689.52 | 668.24 | 694.36 | 697.34 | 691.73 |
| 丹麦克朗 | 96.43 | 93.46 | 97.21 | 97.67 | 96.8 |
| 欧元 | 717.88 | 695.57 | 723.17 | 725.5 | 720.02 |
| 英镑 | 860.99 | 834.23 | 867.33 | 871.16 | 862.74 |
| 港币 | 81.57 | 80.92 | 81.89 | 81.89 | 81.71 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | 0.0444 |
| 印度卢比 | 8.0488 | 9.0764 | 8.5754 | ||
| 日元 | 5.481 | 5.3107 | 5.5213 | 5.5298 | 5.5002 |
| 韩国元 | 0.5285 | 0.5099 | 0.5327 | 0.5522 | 0.5306 |
| 澳门元 | 79.28 | 76.62 | 79.59 | 82.25 | 79.5 |
| 林吉特 | 151.25 | 152.61 | 151.25 | ||
| 挪威克朗 | 71.49 | 69.29 | 72.07 | 72.41 | 71.72 |
| 新西兰元 | 428.96 | 415.73 | 431.98 | 437.92 | 430 |
| 菲律宾比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 | 12.45 |
| 卢布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.71 | 8.35 |
| 沙特里亚尔 | 165.09 | 174.53 | 169.82 | ||
| 瑞典克朗 | 69.43 | 67.29 | 69.99 | 70.32 | 69.71 |
| 新加坡元 | 467.25 | 452.83 | 470.53 | 472.88 | 468.48 |
| 泰国铢 | 18.93 | 18.35 | 19.09 | 19.69 | 19.01 |
| 土耳其里拉 | 45.94 | 43.68 | 46.3 | 53.17 | 46.23 |
| 新台币 | 22.27 | 24.13 | 23.1 | ||
| 南非兰特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 | 40.51 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508