
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 637.15 | 631.97 | 639.85 | 639.85 | 638.11 |
| 阿联酋迪拉姆 | 167.71 | 180.17 | 173.7 | ||
| 澳大利亚元 | 492.72 | 477.41 | 496.34 | 498.54 | 494.28 |
| 巴西里亚尔 | 120.73 | 137.08 | 125.69 | ||
| 加拿大元 | 528.45 | 511.77 | 532.35 | 534.7 | 529.98 |
| 瑞士法郎 | 708.13 | 686.28 | 713.11 | 716.16 | 710.4 |
| 丹麦克朗 | 104.35 | 101.13 | 105.19 | 105.69 | 104.77 |
| 欧元 | 776.61 | 752.48 | 782.34 | 784.86 | 778.95 |
| 英镑 | 901.64 | 873.63 | 908.28 | 912.3 | 904.08 |
| 港币 | 82.12 | 81.47 | 82.45 | 82.45 | 82.24 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0447 | ||
| 印度卢比 | 8.2243 | 9.2743 | 8.7445 | ||
| 日元 | 5.8021 | 5.6218 | 5.8448 | 5.8538 | 5.821 |
| 韩国元 | 0.5725 | 0.5524 | 0.5771 | 0.5983 | 0.5743 |
| 澳门元 | 79.82 | 77.14 | 80.13 | 82.81 | 79.87 |
| 林吉特 | 154.58 | 155.97 | 154.77 | ||
| 挪威克朗 | 76.64 | 74.28 | 77.26 | 77.63 | 76.87 |
| 新西兰元 | 459.84 | 445.65 | 463.08 | 469.44 | 461.5 |
| 菲律宾比索 | 13.27 | 12.82 | 13.43 | 14.03 | 13.35 |
| 卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.73 |
| 沙特里亚尔 | 165.45 | 174.91 | 170.1 | ||
| 瑞典克朗 | 76.84 | 74.47 | 77.46 | 77.83 | 77.15 |
| 新加坡元 | 480.92 | 466.08 | 484.3 | 486.71 | 482.47 |
| 泰国铢 | 20.43 | 19.8 | 20.59 | 21.24 | 20.5 |
| 土耳其里拉 | 73.98 | 70.36 | 74.58 | 85.63 | 74.25 |
| 新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.07 | ||
| 南非兰特 | 47.04 | 43.43 | 47.36 | 51.06 | 47.2 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508