
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.01 | 626.87 | 634.69 | 634.69 | 634.11 |
| 阿联酋迪拉姆 | 166.36 | 178.72 | 172.64 | ||
| 澳大利亚元 | 453.27 | 439.18 | 456.6 | 458.63 | 455.53 |
| 巴西里亚尔 | 111.48 | 126.57 | 116.22 | ||
| 加拿大元 | 502.05 | 486.2 | 505.75 | 507.98 | 504.36 |
| 瑞士法郎 | 691.03 | 669.71 | 695.89 | 698.87 | 694.81 |
| 丹麦克朗 | 96.04 | 93.08 | 96.82 | 97.28 | 96.6 |
| 欧元 | 715.45 | 693.22 | 720.72 | 723.04 | 719.05 |
| 英镑 | 855.67 | 829.09 | 861.98 | 865.79 | 859.28 |
| 港币 | 81.15 | 80.51 | 81.47 | 81.47 | 81.42 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 |
| 印度卢比 | 7.9991 | 9.0203 | 8.5164 | ||
| 日元 | 5.5435 | 5.3712 | 5.5842 | 5.5928 | 5.5745 |
| 韩国元 | 0.5285 | 0.5099 | 0.5327 | 0.5522 | 0.5311 |
| 澳门元 | 78.88 | 76.24 | 79.19 | 81.83 | 79.03 |
| 林吉特 | 150.74 | 152.1 | 151.54 | ||
| 挪威克朗 | 70.91 | 68.72 | 71.47 | 71.82 | 71.29 |
| 新西兰元 | 423.51 | 410.44 | 426.49 | 432.35 | 425.9 |
| 菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 | 12.35 |
| 卢布 | 8.15 | 7.65 | 8.21 | 8.52 | 8.19 |
| 沙特里亚尔 | 164.11 | 173.49 | 169.04 | ||
| 瑞典克朗 | 68.56 | 66.45 | 69.12 | 69.45 | 68.97 |
| 新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 474.89 | 471.49 |
| 泰国铢 | 19.09 | 18.5 | 19.25 | 19.86 | 19.23 |
| 土耳其里拉 | 46.81 | 44.52 | 47.19 | 54.18 | 47.14 |
| 新台币 | 22.05 | 23.89 | 22.86 | ||
| 南非兰特 | 41.78 | 38.57 | 42.06 | 45.34 | 42 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508