
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 168.59 | 181.11 | 175.34 | ||
| 澳大利亚元 | 495.88 | 480.47 | 499.52 | 501.74 | 497.84 |
| 巴西里亚尔 | 115.79 | 131.46 | 119.94 | ||
| 加拿大元 | 530.78 | 514.02 | 534.7 | 537.06 | 533.69 |
| 瑞士法郎 | 713.04 | 691.03 | 718.04 | 721.12 | 717.5 |
| 丹麦克朗 | 105.02 | 101.78 | 105.86 | 106.37 | 105.5 |
| 欧元 | 781.52 | 757.23 | 787.28 | 789.81 | 784.51 |
| 英镑 | 905.92 | 877.77 | 912.59 | 916.63 | 910.87 |
| 港币 | 82.49 | 81.83 | 82.82 | 82.82 | 82.96 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | 0.0448 | ||
| 印度卢比 | 8.2817 | 9.3389 | 8.8232 | ||
| 日元 | 5.8792 | 5.6965 | 5.9224 | 5.9315 | 5.9129 |
| 韩国元 | 0.5689 | 0.5489 | 0.5735 | 0.5945 | 0.5711 |
| 澳门元 | 80.18 | 77.49 | 80.5 | 83.18 | 80.48 |
| 林吉特 | 154.65 | 156.04 | 155.59 | ||
| 挪威克朗 | 76.74 | 74.37 | 77.36 | 77.73 | 76.85 |
| 新西兰元 | 461.43 | 447.19 | 464.67 | 471.06 | 461.88 |
| 菲律宾比索 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 | 13.42 |
| 卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 9.1 | 8.74 |
| 沙特里亚尔 | 166.31 | 175.83 | 171.73 | ||
| 瑞典克朗 | 76.86 | 74.49 | 77.48 | 77.85 | 77.39 |
| 新加坡元 | 481.48 | 466.62 | 484.86 | 487.28 | 483.62 |
| 泰国铢 | 20.41 | 19.78 | 20.57 | 21.22 | 20.53 |
| 土耳其里拉 | 76.23 | 72.5 | 76.85 | 88.24 | 76.48 |
| 新台币 | 22.18 | 24.03 | 23.03 | ||
| 美元 | 640.49 | 635.28 | 643.21 | 643.21 | 644.08 |
| 南非兰特 | 45.92 | 42.4 | 46.24 | 49.84 | 46.13 |
联系人:窦经理
手机:+86 18230185888
电话:+86-311-89276065
邮箱:candice@kg-wiremesh.com
地址: 中国·河北省·裕华区·联邦明珠1-2-3508